作者:来源:时间:2008-07-31
| 个股 | 个股 | 评级 | 最新 | 08EPS | 机构 | 最新 | 目标简称 |
| 康缘药业 | 600557 | 国泰君安 | 增持 | 0.58 | 24.36 | 21.84 | 11.54 |
| 广船国际 | 600685 | 海通证券 | 增持 | 3.13 | 31.30 | 25.62 | 22.17 |
| 博汇纸业 | 600966 | 招商证券 | 增持 | 0.73 | 14.00 | 10.01 | 39.86 |
| 中国远洋 | 601919 | 中投证券 | 买入 | 2.42 | 31.10 | 20.16 | 54.27 |
| 飞亚达A | 000026 | 中金公司 | 买入 | 0.34 | 11.00 | 9.10 | 20.88 |
| 中联重科 | 000157 | 光大证券 | 买入 | 1.07 | 21.00 | 15.10 | 39.07 |
| 一汽轿车 | 000800 | 招商证券 | 买入 | 0.65 | 13.00 | 9.22 | 41.00 |
| 承德露露 | 000848 | 中银国际 | 买入 | 0.74 | 24.50 | 19.40 | 26.29 |
| 中鼎股份 | 000887 | 海通证券 | 买入 | 0.83 | 16.60 | 13.16 | 26.14 |
| 锡业股份 | 000960 | 华泰证券 | 买入 | 1.3 | 32.50 | 23.05 | 41.00 |
零吧股票提供:股票,股票资讯,股票黑马,股票软件,股票入门,股票知识,股票书籍等股票内容供股民免费观看,所有内容转自各股票网
健康炒股忠告:股市有风险 炒股需谨慎 注意自我保护 谨防受骗上当 适度炒股益脑 沉迷炒股伤身 合理安排时间 享受健康生活
如果你对本站有意见或者建议,请惠赐E-mail至 lcjh888@126.com
Copyright © 2006-2008 08gupiao.com 粤ICP备08105582号